ФАСАДЫ 0-Й КАТЕГОРИИ (глухие без фрезеровки)
Фасады категории - 0 (без фрезеровки).
Первая цифра 01 отображает категорию фасада.
Пленки ПВХ - (все 3 категории)
Возможные фрезеровки края фасада:
- фрезеровка края фасада 2 мм
- фрезеровка края фасада 4 мм
- фрезеровка края фасада 6 мм
- фрезеровка края фасада 9 мм
- фрезеровка края фасада 12 мм
- фрезеровка края фасада 14 мм
Максимальные размеры прямых деталей ширина 1100 мм, высота 2750мм (глухие)
Возможные толщины фасада 16 мм и 19 мм
фр.0.кат. фасад 19мм (пленка 1-я кат.) фрез. края фасада 2 мм | Кв.м. | 2750 | 1100 | |
фр.0.кат. фасад 19мм (пленка 1-я кат.) фрез. края фасада 4 мм | Кв.м. | 2750 | 1100 | |
фр.0.кат. фасад 19мм (пленка 1-я кат.) фрез. края фасада 6 мм | Кв.м. | 2750 | 1100 | |
фр.0.кат. фасад 19мм (пленка 1-я кат.) фрез. края фасада 9 мм | Кв.м. | 2750 | 1100 | |
фр.0.кат. фасад 19мм (пленка 1-я кат.) фрез. края фасада 12 мм | Кв.м. | 2750 | 1100 | |
фр.0.кат. фасад 19мм (пленка 1-я кат.) фрез. края фасада 14 мм | Кв.м. | 2750 | 1100 | |
фр.0.кат. фасад 19мм (пленка 2-я кат.) фрез. края фасада 2 мм | Кв.м. | 2750 | 1100 | |
фр.0.кат. фасад 19мм (пленка 2-я кат.) фрез. края фасада 4 мм | Кв.м. | 2750 | 1100 | |
фр.0.кат. фасад 19мм (пленка 2-я кат.) фрез. края фасада 6 мм | Кв.м. | 2750 | 1100 | |
фр.0.кат. фасад 19мм (пленка 2-я кат.) фрез. края фасада 9 мм | Кв.м. | 2750 | 1100 | |
фр.0.кат. фасад 19мм (пленка 2-я кат.) фрез. края фасада 12 мм | Кв.м. | 2750 | 1100 | |
фр.0.кат. фасад 19мм (пленка 2-я кат.) фрез. края фасада 14 мм | Кв.м. | 2750 | 1100 | |
![]()
|
Кв.м. | 2750 | 1100 | |
фр.0.кат. фасад 19мм (пленка 3-я кат.) фрез. края фасада 4 мм | Кв.м. | 2750 | 1100 | |
фр.0.кат. фасад 19мм (пленка 3-я кат.) фрез. края фасада 6 мм | Кв.м. | 2750 | 1100 | |
фр.0.кат. фасад 19мм (пленка 3-я кат.) фрез. края фасада 9 мм | Кв.м. | 2750 | 1100 | |
фр.0.кат. фасад 19мм (пленка 3-я кат.) фрез. края фасада 12 мм | Кв.м. | 2750 | 1100 | |
фр.0.кат. фасад 19мм (пленка 3-я кат.) фрез. края фасада 14 мм | Кв.м. | 2750 | 1100 |